ただいま表示中: 香港 - 郵便切手 (1862 - 2025) - 2757 切手.
4. 10月 WM: 5 ミシン目: 15 x 14
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | XAL | 1.30$ | 多色の | Ordinary paper | 20.93 | - | 4.19 | - | USD | ||||||||
210A* | XAL1 | 1.30$ | 多色の | Chalky paper | 7.85 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
211 | XAL2 | 2$ | 多色の | Ordinary paper | 251 | - | 11.51 | - | USD | ||||||||
211A* | XAL3 | 2$ | 多色の | Chalky paper | 11.51 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
212 | XAL4 | 5$ | 多色の | Ordinary paper | 41.86 | - | 15.70 | - | USD | ||||||||
212A* | XAL5 | 5$ | 多色の | Chalky paper | 26.16 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
213 | XAL6 | 10$ | 多色の | Ordinary paper | 3139 | - | 209 | - | USD | ||||||||
213A* | XAL7 | 10$ | 多色の | Chalky paper | 47.10 | - | 3.66 | - | USD | ||||||||
214 | XAL8 | 20$ | 多色の | 209 | - | 35.58 | - | USD | |||||||||
210‑214 | セット (* Stamp not included in this set) | 3663 | - | 276 | - | USD |
4. 6月 WM: なし ミシン目: 14½
2. 9月 WM: 5 デザイン: Victor Whitely ミシン目: 13½
17. 5月 WM: 5 ミシン目: 11 x 11½
25. 10月 WM: 5 ミシン目: 14½
24. 1月 WM: 5 デザイン: Jennifer Toombs ミシン目: 14
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | AT | 10C | 多色の | Sir Winston Churchill & St. Paul's Cathedral in Wartime | (4,551,829) | 4.19 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
223 | AU | 50C | 多色の | Sir Winston Churchill & St. Paul's Cathedral in Wartime | (1,787,038) | 4.19 | - | 0.78 | - | USD | |||||||
224 | AV | 1.30$ | 多色の | Sir Winston Churchill & St. Paul's Cathedral in Wartime | (686,882) | 20.93 | - | 4.19 | - | USD | |||||||
225 | AW | 2$ | 多色の | Sir Winston Churchill & St. Paul's Cathedral in Wartime | (886,950) | 41.86 | - | 12.56 | - | USD | |||||||
222‑225 | 71.17 | - | 17.79 | - | USD |
20. 9月 WM: 5 ミシン目: 14
1. 12月 WM: 5 ミシン目: 14
17. 1月 WM: 5 ミシン目: 14½
23. 1月 WM: 5 ミシン目: 14½
24. 5月 WM: なし ミシン目: 13
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | BH | 10C | 多色の | "Iberia" (Liner) at Ocean Terminal | (4,455,110) | 2.09 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
237 | BI | 20C | 多色の | (2,033,860) | 4.19 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
238 | BJ | 40C | 多色の | (626,260) | 12.56 | - | 12.56 | - | USD | ||||||||
239 | BK | 50C | 多色の | (3,016,260) | 8.37 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
240 | BL | 1$ | 多色の | (1,490,953) | 20.93 | - | 6.28 | - | USD | ||||||||
241 | BM | 1.30$ | 多色の | (825,953) | 62.80 | - | 5.23 | - | USD | ||||||||
236‑241 | 110 | - | 26.16 | - | USD |
25. 9月 WM: 5 ミシン目: 14 x 14½
20. 11月 WM: なし ミシン目: 13½
5. 2月 WM: なし ミシン目: 13